Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

19 dakika

11 Aralık 2023

28 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:42

Güneş

08:10

Öğle

13:08

İkindi

15:35

Akşam

17:56

Yatsı

19:19

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ara Pzt 06:42 08:10 13:08 15:35 17:56 19:19
12 Ara Sal 06:43 08:11 13:09 15:35 17:56 19:19
13 Ara Çrş 06:44 08:12 13:09 15:36 17:56 19:19
14 Ara Prş 06:44 08:13 13:10 15:36 17:57 19:20
15 Ara Cum 06:45 08:13 13:10 15:36 17:57 19:20
16 Ara Cts 06:46 08:14 13:11 15:36 17:57 19:20
17 Ara Paz 06:46 08:15 13:11 15:37 17:57 19:20
18 Ara Pzt 06:47 08:15 13:12 15:37 17:58 19:21
19 Ara Sal 06:47 08:16 13:12 15:37 17:58 19:21
20 Ara Çrş 06:48 08:17 13:12 15:38 17:59 19:22
21 Ara Prş 06:49 08:17 13:13 15:38 17:59 19:22
22 Ara Cum 06:49 08:18 13:13 15:39 17:59 19:23
23 Ara Cts 06:50 08:18 13:14 15:39 18:00 19:23
24 Ara Paz 06:50 08:19 13:14 15:40 18:00 19:24
25 Ara Pzt 06:50 08:19 13:15 15:40 18:01 19:24
26 Ara Sal 06:51 08:19 13:15 15:41 18:02 19:25
27 Ara Çrş 06:51 08:20 13:16 15:42 18:02 19:25
28 Ara Prş 06:52 08:20 13:16 15:42 18:03 19:26
29 Ara Cum 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:27
30 Ara Cts 06:52 08:21 13:17 15:44 18:04 19:27
31 Ara Paz 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:28
1 Oca Pzt 06:53 08:21 13:18 15:45 18:06 19:29
2 Oca Sal 06:53 08:21 13:19 15:46 18:07 19:29
3 Oca Çrş 06:53 08:21 13:19 15:47 18:07 19:30
4 Oca Prş 06:53 08:21 13:20 15:47 18:08 19:31
5 Oca Cum 06:54 08:21 13:20 15:48 18:09 19:32
6 Oca Cts 06:54 08:21 13:21 15:49 18:10 19:33
7 Oca Paz 06:54 08:21 13:21 15:50 18:11 19:33
8 Oca Pzt 06:54 08:21 13:22 15:51 18:12 19:34
9 Oca Sal 06:54 08:21 13:22 15:51 18:13 19:35
10 Oca Çrş 06:54 08:21 13:22 15:52 18:14 19:36
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı