Akhisar Kuyumcular Derneği tarafından 28 Eylül 2026 Pazartesi günü için tavsiye edilen altın fiyatları açıklandı. Haftanın ilk işlem gününde özellikle has altın, Ata ve Reşat altın fiyatlarında cumartesi gününe kıyasla düşüş yaşandı.
Cumartesi günü has altının satış fiyatı 6 bin 756 lira seviyesindeyken, pazartesi günü 6 bin 609 lira seviyesine geriledi. Böylece has altının satış fiyatındaki düşüş yaklaşık 147 lirayı buldu.
Ata altının satış fiyatında ise daha belirgin bir gerileme görüldü. Cumartesi günü 45 bin 100 lira olan satış fiyatı, yeni haftada 44 bin 100 liraya düştü. Reşat altında da satış fiyatı 44 bin 600 liradan 43 bin 600 liraya geriledi.
22 ayar altının satış fiyatında da aşağı yönlü hareket sürerken, ons altının 4 bin 179 seviyesinde işlem gördüğü görüldü.
28 Eylül Pazartesi Akhisar altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.514,38 TL | 6.609,65 TL |
| Ata | 42.400 TL | 44.100 TL |
| 22 Ayar | 5.900 TL | 6.250 TL |
| Reşat | 41.900 TL | 43.600 TL |
| 18 Ayar | 4.600 TL | 5.850 TL |
| Reşat 5'li | 210.850 TL | 220.250 TL |
| 14 Ayar | 3.650 TL | 5.550 TL |
| 8 Ayar | 1.950 TL | 3.650 TL |
Ziynet altın fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek | 10.350 TL | 10.800 TL |
| Eski Yarım | 20.700 TL | 21.550 TL |
| Eski Tek | 41.400 TL | 42.800 TL |
| Eski 2,5'luk | 103.350 TL | 107.450 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.350 TL | 10.900 TL |
| Yeni Yarım | 20.700 TL | 21.850 TL |
| Yeni Tek | 41.400 TL | 43.400 TL |
| Yeni 2,5'luk | 103.350 TL | 107.850 TL |
Altın fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.








