TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 25 | GGBGG | |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 24 | MMGGG | |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | MGGBM | |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 22 | BGBBG | |
| 5 | Kırşehir Belediyespor | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 20 | GBGGB | |
| 6 | Bitlis Özgüzelderespor | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 20 | GGBBG | |
| 7 | Talasgücü Belediyespor | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | GGBGM | |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 | MMGGG | |
| 9 | Osmaniyespor | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | GGMGG | |
| 10 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | GGGGB | |
| 11 | Adana Adaletgucu | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 | MMGMM | |
| 12 | Ağrı 1970 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | GBMMM | |
| 13 | Silifke Belediyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | MGMMB | |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -15 | 8 | MBBMG | |
| 15 | Karaman FK | 10 | 2 | 0 | 8 | -23 | 6 | GMMMM | |
| 16 | Diyarbekirspor | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | MMGMB | |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | -27 | 1 | MMMMB | |
| 18 | Adanaspor | 10 | 0 | 1 | 9 | -31 | 1 | MMMBM |
3. Lig - Group 3 Fikstür
11 Kasım, Çarşamba
Yeni Malatyaspor
13:00
Kırşehir Belediyespor
13:00
Ağrı 1970
13:00
Bitlis Özgüzelderespor
13:00
Karaman FK
13:00
Niğde Belediyesispor
13:00
Yozgat Bld Bozokspor
13:00
Adana Adaletgucu
13:00
Silifke Belediyespor
19:00