TFF 3.Lig 1.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 | GGGBG | |
| 2 | Pazarspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | GGBBM | |
| 3 | Amasyaspor 1968 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | GBMBG | |
| 4 | Küçükçekmece Sinopspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | MMGGB | |
| 5 | Karadeniz Ereğli BSK | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | BGMBB | |
| 6 | Galata | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | BMGBM | |
| 7 | Karabük İdman Yurdu | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | GGMMB | |
| 8 | Düzcespor | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | BMMGG | |
| 9 | Kartal Bulvarspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | GBBMM | |
| 10 | Orduspor 1967 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | MBMGM | |
| 11 | İnkılapspor | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | GBMGB | |
| 12 | Beykoz Anadolu | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | GMBGB | |
| 13 | Zonguldak Kömürspor | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | BGGBB | |
| 14 | Silivrispor | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | BMMGG | |
| 15 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | MMMMB | |
| 16 | Yalova Yeşilovaspor | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | MBBMG | |
| 17 | Gölcükspor | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | MBBBB | |
| 18 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | MMMBB |
3. Lig - Group 1 Fikstür
11 Kasım, Çarşamba
Zonguldak Kömürspor
13:00
Düzcespor
13:00
Pazarspor
13:00
Karabük İdman Yurdu
13:00
Tokat Bld Plevnespor
13:00
Küçükçekmece Sinopspor
14:00
Beykoz Anadolu
15:00
Galata
15:00
İnkılapspor
15:00