Altın piyasasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Güncel verilere göre has altının satış fiyatı 6.782,39 TL seviyesine yükselirken, ons altın ise 4.411,40 dolar seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.724,81 TL | 6.782,39 TL |
| Ata Altın | 44.150 TL | 45.250 TL |
| 22 Ayar | 6.100 TL | 6.350 TL |
| Reşat | 43.000 TL | 44.750 TL |
| Reşat 5’li | 218.050 TL | 224.700 TL |
| 18 Ayar | 4.800 TL | 6.050 TL |
| 14 Ayar | 3.750 TL | 5.700 TL |
| 8 Ayar | 2.000 TL | 3.750 TL |
| Eski Çeyrek | 10.750 TL | 11.200 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.750 TL | 11.250 TL |
| Eski Yarım | 21.500 TL | 22.000 TL |
| Yeni Yarım | 21.500 TL | 22.450 TL |
| Eski Tek | 43.000 TL | 43.900 TL |
| Yeni Tek | 42.900 TL | 44.650 TL |
| Eski 2,5’luk | 107.400 TL | 109.500 TL |
| Yeni 2,5’luk | 107.200 TL | 110.300 TL |
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve düğün sezonunda altın alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.




