Akhisar’da 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kuyumcularda tavsiye edilen güncel altın fiyatları açıklandı.
Günün fiyat listesine göre has altın 6.786,15 TL alış, 6.858,50 TL satış seviyesinde bulunuyor. Ata altın 44.400 TL’den alınırken 45.600 TL’den satılıyor. Yeni çeyrek altın ise 10.800 TL alış ve 11.350 TL satış fiyatıyla listede yer alıyor.
Reşat altının satış fiyatı 45.300 TL, 22 ayar altının satış fiyatı ise 6.450 TL olarak açıklandı.
Ons altın ise 4.398,70 seviyesinde bulunuyor.
Akhisar’da güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.786,15 TL | 6.858,50 TL |
| Ata | 44.400 TL | 45.600 TL |
| 22 Ayar | 6.150 TL | 6.450 TL |
| Reşat | 43.700 TL | 45.300 TL |
| 18 Ayar | 4.800 TL | 6.100 TL |
| Reşat 5’li | 219.700 TL | 228.800 TL |
| 14 Ayar | 3.800 TL | 5.750 TL |
| 8 Ayar | 2.000 TL | 3.800 TL |
| Eski Çeyrek | 10.750 TL | 11.150 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.800 TL | 11.350 TL |
| Eski Yarım | 21.600 TL | 22.350 TL |
| Yeni Yarım | 21.700 TL | 22.700 TL |
| Eski Tek | 43.200 TL | 44.400 TL |
| Yeni Tek | 43.200 TL | 45.150 TL |
| Eski 2,5'luk | 107.800 TL | 110.550 TL |
| Yeni 2,5'luk | 107.800 TL |
111.550 TL |
Fiyatlar tavsiye edilen rakamlar olup kuyumcular arasında farklılık gösterebilir.





