Akhisar’da altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Akhisar Kuyumcuları tarafından paylaşılan tavsiye edilen fiyat listesine göre, 24 Ekim Cumartesi günü has altının satış fiyatı 6.550 TL, Ata altının satış fiyatı ise 43.000 TL olarak açıklandı.
Güncel verilere göre Reşat altın 42.600 TL, yeni çeyrek altın 10.750 TL, yeni yarım altın ise 21.500 TL satış fiyatıyla listelendi.
Akhisar’da Güncel Altın Fiyatları – 24 Ekim 2026
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.350 | 6.550 |
| Ata Altın | 41.900 | 43.000 |
| 22 Ayar | 5.750 | 6.100 |
| Reşat Altın | 41.100 | 42.600 |
| 18 Ayar | 4.500 | 5.750 |
| Reşat 5'li | 206.100 | 215.000 |
| 14 Ayar | 3.550 | 5.400 |
| 8 Ayar | 1.900 | 3.600 |
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek | 10.150 | 10.500 |
| Yeni Çeyrek | 10.150 | 10.750 |
| Eski Yarım | 20.300 | 21.050 |
| Yeni Yarım | 20.250 | 21.500 |
| Eski Tam | 40.550 | 42.000 |
| Yeni Tam | 40.550 | 42.550 |
| Eski 2,5'luk | 101.450 | 104.150 |
| Yeni 2,5'luk | 101.650 | 105.750 |
Altın Piyasasında Güncel Rakamlar
Paylaşılan piyasa verilerinde has altının referans değeri 6.550 TL, ons altının değeri ise 3.998,30 dolar olarak yer aldı.
Akhisar’da kuyumculuk sektörünün açıkladığı tavsiye edilen fiyatlar, altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.
Belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğinde olup piyasa koşullarına ve kuyumculara göre farklılık gösterebilir.






