• DOLAR 48,1054 %0.05
  • EURO 56,1200 %0.01
  • STERLİN 65,6014 %0.03
  • GRAM ALTIN 7187.38 %0.04
  • BİST100 14.501 %0
  • BITCOIN 3.841.947,92 %3.16
Akhisar
31 31°

KASTAMONU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:22 05:56 12:52 16:37 19:39 21:07
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:23 05:57 12:52 16:37 19:38 21:05
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:25 05:58 12:52 16:36 19:36 21:03
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:26 05:59 12:52 16:35 19:34 21:01
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:27 06:00 12:51 16:34 19:33 20:59
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:29 06:01 12:51 16:33 19:31 20:57
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:30 06:02 12:51 16:32 19:30 20:55
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:32 06:03 12:50 16:31 19:28 20:53
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:33 06:04 12:50 16:30 19:26 20:51
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 12:50 16:29 19:25 20:49
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:36 06:06 12:49 16:29 19:23 20:47
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 12:49 16:28 19:21 20:45
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:38 06:08 12:49 16:27 19:20 20:43
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 12:48 16:26 19:18 20:42
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 12:48 16:24 19:16 20:40
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 12:48 16:23 19:15 20:38
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:43 06:12 12:47 16:22 19:13 20:36
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 12:47 16:21 19:11 20:34
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 12:47 16:20 19:10 20:32
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:47 06:15 12:46 16:19 19:08 20:30
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:48 06:16 12:46 16:18 19:06 20:28
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:50 06:17 12:46 16:17 19:04 20:26
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:51 06:18 12:45 16:16 19:03 20:24
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:52 06:19 12:45 16:15 19:01 20:22
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:53 06:20 12:45 16:14 18:59 20:20
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:54 06:21 12:44 16:12 18:58 20:18
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:56 06:22 12:44 16:11 18:56 20:17
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:57 06:23 12:43 16:10 18:54 20:15
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:58 06:24 12:43 16:09 18:52 20:13
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:59 06:25 12:43 16:08 18:51 20:11
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:00 06:26 12:42 16:07 18:49 20:09
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:01 06:27 12:42 16:05 18:47 20:07
Üst