Altın fiyatlarındaki yükseliş 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken satış fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Tüm altın türlerindeki alış ve satış fiyatları şu şekilde:
Altın Fiyatları
- Has Altın:
Alış: 3.322,74 TL | Satış: 3.328,76 TL - 22 Ayar Altın:
Alış: 3.010 TL | Satış: 3.111 TL - 18 Ayar Altın:
Alış: 2.372 TL | Satış: 2.512 TL - 14 Ayar Altın:
Alış: 1.857 TL | Satış: 1.962 TL - 8 Ayar Altın:
Alış: 977 TL | Satış: 1.123 TL
Çeyrek, Yarım ve Ata Altın Fiyatları
- Çeyrek Altın (Eski):
Alış: 5.290 TL | Satış: 5.384 TL - Çeyrek Altın (Yeni):
Alış: 5.406 TL | Satış: 5.491 TL - Yarım Altın (Tek):
Alış: 10.575 TL | Satış: 10.772 TL - Yarım Altın (Yeni):
Alış: 10.807 TL | Satış: 10.955 TL - 2,5’luk Altın:
Alış: 21.159 TL | Satış: 21.504 TL - Ata Altın:
Alış: 21.947 TL | Satış: 22.286 TL - Reşat Altın:
Alış: 21.226 TL | Satış: 22.120 TL - Reşat 5’li Altın:
Alış: 107.739 TL | Satış: 112.181 TL
Ons Fiyatı ve Döviz Kurları
- Ons Altın: 2.869,70 USD
- Dolar (USD): 35,956 TL
- Euro (EUR): 37,431 TL
Altın fiyatlarının artışı, yatırımcılar ve altın alıcıları üzerinde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, fiyatlardaki dalgalanmanın küresel ekonomik belirsizlikler devam ettiği sürece sürebileceğini belirtiyor.