Akhisar’da yatırımcıların ve düğün sezonu nedeniyle vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında 6 Ekim 2026 Salı günü güncel rakamlar açıklandı.
Günün verilerine göre has altının gram alış fiyatı 6 bin 493 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 576 lira 18 kuruş seviyesinde bulunuyor. Ata altında alış 42 bin 900 lira, satış ise 43 bin 900 lira olarak kaydedildi.
22 ayar altının gramı 5 bin 900 liradan alınırken 6 bin 200 liradan satılıyor. Reşat altının alış fiyatı 41 bin 800 lira, satış fiyatı ise 43 bin 300 lira seviyesinde.
Akhisar’da güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.493,49 TL | 6.576,18 TL |
| Ata | 42.900 TL | 43.900 TL |
| 22 Ayar | 5.900 TL | 6.200 TL |
| Reşat | 41.800 TL | 43.300 TL |
| 18 Ayar | 4.600 TL | 5.850 TL |
| Reşat 5’li | 211.100 TL | 218.500 TL |
| 14 Ayar | 3.600 TL | 5.500 TL |
| 8 Ayar | 1.900 TL | 3.650 TL |
| Eski Çeyrek | 10.400 TL | 10.750 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.400 TL | 10.900 TL |
| Eski Yarım | 20.850 TL | 21.500 TL |
| Yeni Yarım | 20.850 TL | 21.900 TL |
| Eski Tek | 41.650 TL | 42.700 TL |
| Yeni Tek | 41.700 TL | 43.250 TL |
| Eski 2,5’luk | 103.550 TL | 106.100 TL |
| Yeni 2,5’luk | 103.550 TL | 107.300 TL |
Piyasa göstergelerinde has altının satış değeri 6 bin 576 lira 18 kuruş olarak görülürken, ons altın 4 bin 120,40 seviyesinde bulunuyor. Her iki göstergede de yukarı yönlü hareket işareti dikkat çekiyor.
Altın fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.






