Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem günü olan 10 Kasım Pazartesi'ye yükselişle başladı. Yatırımcılar, "Altın alınır mı?" sorusunun yanıtını ararken, Finans Analisti İslam Memiş piyasalara dair yeni ve kritik bir açıklamada bulundu.
Memiş, bu haftanın altın fiyatları açısından belirleyici olacağına dikkat çekerek, yatırımcılara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu ve "Altın alınır mı?" sorusunun yanıtını verdi.
Piyasalardan alınan tavsiye edilen güncel alış ve satış fiyatları şöyle:
💰 10 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları (Açılış)
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Has Altın (Gram) | 5.731,81 | 5.765,46 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.207 | 5.442 |
| 18 Ayar | 4.107 | 4.374 |
| 14 Ayar | 3.218 | 3.423 |
| Ata Altın | 38.103 | 39.302 |
| Reşat Altın | 36.584 | 38.452 |
💎 Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları (Yeni Tarihli)
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Yeni Çeyrek Altın | 9.299 | 9.532 |
| Yeni Yarım Altın | 18.597 | 19.065 |
| Yeni Tam (Tek) Altın | 37.135 | 38.127 |
🌍 Döviz ve Ons Fiyatları
| Birim | SATIŞ Fiyatı |
| Dolar ($) | 42,260 TL |
| Euro (€) | 48,885 TL |
| Ons Altın | 4.102,80 USD |
Önemli Not: Haberde yer alan fiyatlar serbest piyasa verileridir ve alım-satım işlemlerinden önce güncel fiyatların teyit edilmesi tavsiye edilmektedir.






