Akhisar’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü kuyumcularda tavsiye edilen altın fiyatları belli oldu. Has altının satış fiyatı 6 bin 809 lira seviyesine çıkarken, Ata altının satış fiyatı 45 bin 200 TL olarak açıklandı. Ons altın ise 4.331,50 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor.
Akhisar’da altın piyasası yeni güne hareketli başladı. Açıklanan tavsiye edilen fiyatlara göre has altın 6.721,02 TL alış, 6.809,69 TL satış seviyesinde işlem görüyor.
Ata altında alış fiyatı 43.800 TL, satış fiyatı 45.200 TL olurken; 22 ayar altında alış 6.100 TL, satış ise 6.450 TL olarak açıklandı.
Reşat altını 43.000 TL alış, 44.700 TL satış, Reşat 5’li ise 217.550 TL alış ve 226.850 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Akhisar’da güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.721,02 TL | 6.809,69 TL |
| Ata | 43.800 TL | 45.200 TL |
| 22 Ayar | 6.100 TL | 6.450 TL |
| Reşat | 43.000 TL | 44.700 TL |
| 18 Ayar | 4.750 TL | 6.050 TL |
| Reşat 5'li | 217.550 TL | 226.850 TL |
| 14 Ayar | 3.750 TL | 5.700 TL |
| 8 Ayar | 2.000 TL | 3.750 TL |
| Eski Çeyrek | 10.650 TL | 11.100 TL |
| Yeni Çeyrek | 10.700 TL | 11.250 TL |
| Eski Yarım | 21.350 TL | 22.250 TL |
| Yeni Yarım | 21.400 TL | 22.500 TL |
| Eski Tek | 42.700 TL | 44.100 TL |
| Yeni Tek | 42.700 TL | 44.700 TL |
| Eski 2,5'luk | 106.700 TL | 110.650 TL |
| Yeni 2,5'luk | 106.700 TL | 111.100 TL |
Fiyatların piyasa koşullarına bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebileceği belirtildi.






