Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, haftanın son işlem gününde fiyatlar yeniden düşüş yönlü hareket etti. Sert gerilemenin ardından toparlanma sinyali veren altın, 15 Mayıs Cuma günü yeniden değer kaybetti.
Güncel verilere göre has altının satış fiyatı 6 bin 672 lira seviyesinde işlem görürken, yeni çeyrek altın 11 bin 111 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının satış fiyatı ise 10 bin 935 lira oldu.
Yarım altın 22 bin 53 lira, tam altın 43 bin 956 lira seviyesinde işlem görürken, Ata altın 44 bin 773 liradan satılıyor. Reşat altının satış fiyatı 44 bin 139 lira, beşli Reşat altın ise 225 bin 37 lira olarak açıklandı.
22 ayar bilezikte satış fiyatı 6 bin 260 lira olurken, 18 ayar altın 5 bin 33 lira, 14 ayar altın 3 bin 931 lira, 8 ayar altın ise 2 bin 249 liradan işlem görüyor.
Döviz piyasasında dolar 45 lira 439 kuruş, euro ise 52 lira 878 kuruş seviyelerinde işlem görürken, ons altın fiyatı 4 bin 551 lira olarak kaydedildi.
Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.
15 Mayıs Cuma Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
Has Altın | 6.610,52 TL | 6.672,75 TL |
22 Ayar | 5.999 TL | 6.260 TL |
18 Ayar | 4.730 TL | 5.033 TL |
14 Ayar | 3.705 TL | 3.931 TL |
8 Ayar | 1.953 TL | 2.249 TL |
Ata Altın | 43.429 TL | 44.773 TL |
Reşat Altın | 42.307 TL | 44.139 TL |
Reşat 5’li | 213.270 TL | 225.037 TL |
Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
Eski Çeyrek | 10.547 TL | 10.935 TL |
Yeni Çeyrek | 10.669 TL | 11.111 TL |
Eski Yarım | 21.004 TL | 21.752 TL |
Yeni Yarım | 21.301 TL | 22.053 TL |
Eski Tek | 42.107 TL | 43.338 TL |
Yeni Tek | 42.735 TL | 43.956 TL |
Eski 2.5’luk | 105.467 TL | 108.128 TL |
Yeni 2.5’luk | 106.392 TL | 109.113 TL |
Döviz ve Ons
Birim | Satış |
|---|---|
Dolar | 45,439 TL |
Euro | 52,878 TL |
Ons Altın | 4.551,40 TL |




