Altın ve döviz piyasalarında bugün itibarıyla satış fiyatları şöyle:
Tavsiye Edilen Altın Satış Fiyatları
| Altın Çeşidi | Satış (₺) |
|---|---|
| Has Altın | 3.064,95 |
| 22 Ayar | 2.865 |
| 18 Ayar | 2.314 |
| 14 Ayar | 1.808 |
| 8 Ayar | 1.036 |
| Ata Lira | 20.655 |
| Reşat Lira | 20.379 |
| Reşat 5'li | 103.369 |
| Yeni Çeyrek | 5.050 |
| Yeni Yarım | 10.077 |
| Yeni 2.5’luk | 20.112 |
Döviz Satış Fiyatları
| Döviz | Satış (₺) |
|---|---|
| Dolar | 34,869 |
| Euro | 36,657 |
Not: Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları olup piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.