Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Salı günü itibarıyla ons fiyatı 3.956 dolar seviyesinde kapatırken, gram altın 5.307,66 TL ile güne başladı. Çeyrek altın ise 8.678,02 TL, Cumhuriyet altını da 34.605,92 TL fiyatla işlem görüyor.
Aşağıda önerilen alış ve satış fiyatlarına ilişkin detaylar yer alıyor:
💰 Önerilen Altın Fiyatları (7 Ekim 2025)
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 5.450,00 TL | 5.481,64 TL |
| 22 Ayar | 4.950 TL | 5.148 TL |
| 18 Ayar | 3.904 TL | 4.132 TL |
| 14 Ayar | 3.059 TL | 3.229 TL |
| Ata / Cumhuriyet | 36.279 TL | 37.230 TL |
| Reşat | 34.780 TL | 36.412 TL |
| 8 Ayar | 1.615 TL | 1.849 TL |
| Reşat 5’li | 176.875 TL | 184.254 TL |
| Çeyrek (Eski) | 8.725 TL | 8.980 TL |
| Çeyrek (Yeni) | 8.844 TL | 9.014 TL |
| Yarım | 17.465 TL | 17.965 TL |
| Tam | 35.302 TL | 36.073 TL |
| 2,5’luk | 87.463 TL | 89.472 TL |
🔎 Piyasa Analizi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
-
Ons altındaki seyrin TL fiyatlarını doğrudan etkilediği unutulmamalı.
-
Döviz kurları (USD, EUR) ve global piyasadaki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir.
-
Faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen önemli faktörler arasında.
-
Yatırımcılar için teknik analizler, destek/direnç seviyeleri ve likidite de büyük önem taşıyor.