Altın fiyatları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından anbean takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle "Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla güncel piyasalardan alınan tavsiye edilen alış ve satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
💰 4 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Has Altın (Gram) | 5.456,39 | 5.506,24 |
| 22 Ayar Bilezik | 4.956 | 5.201 |
| 18 Ayar | 3.909 | 4.180 |
| 14 Ayar | 3.063 | 3.271 |
| 8 Ayar | 1.617 | 1.884 |
| Ata Altın | 36.267 | 37.557 |
| Reşat Altın | 34.821 | 36.741 |
| Reşat 5'li | 177.083 | 185.908 |
💎 Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları (Yeni Tarihli)
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Yeni Çeyrek Altın | 8.849 | 9.108 |
| Yeni Yarım Altın | 17.699 | 18.216 |
| Yeni Tam (Tek) Altın | 35.344 | 36.433 |
| Yeni İki Buçukluk Altın (2.5'luk) | 87.975 | 90.056 |
Not: Piyasada eski tarihli çeyrek altın fiyatları 8.736 TL alış ve 9.048 TL satış seviyesinden işlem görüyor.
🌎 Döviz ve Ons Fiyatları
| Birim | SATIŞ Fiyatı |
| Dolar ($) | 42,094 TL |
| Euro (€) | 48,328 TL |
| Ons Altın | 3.934,70 USD |
Uzmanlar Uyarıyor: Belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğinde olup, serbest piyasa, kuyumcular ve bankalar arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Yatırımcıların güncel alım-satım işlemlerinden önce ilgili kurumlarla teyit etmeleri önerilir.