Piyasalardan alınan tavsiye edilen güncel alış ve satış fiyatları şöyle:
💰 7 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Has Altın (Gram) | 5.612,15 | 5.652,20 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.098 | 5.337 |
| 18 Ayar | 4.021 | 4.289 |
| 14 Ayar | 3.151 | 3.357 |
| Ata Altın | 37.305 | 38.539 |
| Reşat Altın | 35.818 | 37.705 |
💎 Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları (Yeni Tarihli)
| Altın Türü | ALIŞ Fiyatı (TL) | SATIŞ Fiyatı (TL) |
| Yeni Çeyrek Altın | 9.103 | 9.347 |
| Yeni Yarım Altın | 18.207 | 18.694 |
| Yeni Tam (Tek) Altın | 36.357 | 37.387 |
| Yeni İki Buçukluk Altın (2.5'luk) | 90.492 | 92.422 |
🌍 Döviz ve Ons Fiyatları
| Birim | SATIŞ Fiyatı |
| Dolar ($) | 42,187 TL |
| Euro (€) | 48,788 TL |
| Ons Altın | 4.003,30 USD |
Önemli Not: Belirtilen fiyatlar serbest piyasa ve döviz bürolarından alınan tavsiye edilen rakamlar olup, alım-satım işlemlerinden önce güncel fiyatların teyit edilmesi önerilmektedir.